c 10-00 до 20-00 без выходных
Москва
Карта проездаПожалуй, о телефонах от компании Acer можно сказать исключительно положительные вещи, которые знают практически все пользователи, а потому делать на них акцент мы не станем. Мы же хотим рассказать о куда менее приятном факте использования данного аппарата. Как можно догадаться, речь идет непосредственно о ремонте мобильных телефонов Acer. С чем такие неприятные вещи вообще могут быть связанны и где можно сделать действительно качественное восстановление работоспособности?
Начнем по порядку и скажем о неисправностях, которые ведут к тому, что нужен ремонт сотовых телефонов Асер. Прежде всего, это различные физические повреждения. Дело в том, что из-за этого повреждается не только внешняя оболочка, но и внутренние комплектующие, которые банально не сможет увидеть без специального оборудования. Кроме того, не стоит забывать и о том, что есть еще и истощение ресурсов модулями, а потому их следует вовремя заменять. Но кто может помочь не только точно указать на неисправность, но и сделать ремонт смартфонов Acer?
Вы всегда сможете обратиться в нашу мастерскую, где вам окажут восстановительные услуги высокого уровня качества! Наши специалисты имеют в своем распоряжении исключительно современные образцы оборудования, благодаря чему мы проводим комплексный анализ вашего девайса крайне быстро. Это помогает сразу же начать и восстановительные работы, дабы вы долго не находились без данного устройства!
| Наименование услуги | Время ремонта, мин. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Диагностика телефона Acer | 35 | Бесплатно | Заказать бесплатно |
| Замена разъема зарядки телефонов | 30 | 900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена SIM лотка | 60 | 1100 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена любых шлейфов | 120 | 860 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка платы после залития (химическая и ультразвуковая) | 150 | 1800 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена кнопок | 45 | от 530 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена матрицы дисплея | 120 | от 1450 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена тачскрина (стекла) отдельно | 180 | от 1900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аккумуляторной батареи | 20 | 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена корпуса, задней крышки | 50 | от 930 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка и настройка ПО | 50 | от 990 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена вибро элемента | 80 | от 790 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена слухового динамика | 70 | от 890 | Заказать с 10% скидкой |
| Разблокировка телефона | 25 | от 390 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка телефона от пыли | 35 | от 330 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена камеры | 45 | 700 | Заказать с 10% скидкой |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Разъем для зарядки | в наличии | от 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Стекло | на складе | от 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Дисплей | в наличии | от 1250 | Заказать с 10% скидкой |
| Задняя крышка | на складе | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Шлейф питания | на складе | от 650 | Заказать с 10% скидкой |
| Разъем USB | на складе | от 250 | Заказать с 10% скидкой |
| Аккустический блок (Звонок/Полифония) | нет в наличии | от 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) | в наличии | от 850 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик | на складе | от 350 | Заказать с 10% скидкой |
Отправьте нам сообщение